Pese a la mala primera parte el Valencia pudo luchar el partido hasta el ultimo minuto al final victoria del Zalgiris por 86 a 82
https://www.youtube.com/watch?v=LIfxLW7qZKE&feature=youtu.be
Árbitros: Javor (ESL), Mogulkoc (TUR) y Reiter (ALE). Eliminaron al local Davies.
Incidencias: décimo novena jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón de Zalgirio Arena de Kaunas (Lituania) ante 12.282 espectadores.
https://www.youtube.com/watch?v=LIfxLW7qZKE&feature=youtu.be
ZALGIRIS KAUNAS | 86 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
0 | DAVIES, BRANDON | 10:14 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
3 | PANGOS, KEVIN | 28:22 | 11 | 3/7 | 1/6 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
6 | TOUPANE, AXEL | 23:54 | 18 | 8/9 | 0/3 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
9 | UDRIH, BENO | 10:16 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
13 | JANKUNAS, PAULIUS | 26:18 | 11 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
19 | SAJUS, MARTYNAS | 00:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MASIULIS, GYTIS | 01:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
21 | MILAKNIS, ARTURAS | 20:57 | 12 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
22 | MICIC, VASILIJE | 13:33 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
30 | WHITE, AARON | 24:16 | 11 | 3/7 | 0/1 | 5/5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 |
44 | KAVALIAUSKAS, ANTANAS | 12:28 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
92 | ULANOVAS, EDGARAS | 28:11 | 10 | 3/6 | 0/3 | 4/4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Total | 86 | 25/45 | 7/25 | 15/16 | 34 | 23 | 11 | 25 | 2 | 9 | 1 | 1 | 25 | 17 | 95 |
VALENCIA BASKET | 82 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
0 | THOMAS, WILL | 27:51 | 19 | 5/5 | 2/5 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
3 | PUERTO, JOSEP | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ABALDE, ALBERTO | 16:04 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | VAN ROSSOM, SAM | 29:02 | 9 | 1/2 | 1/4 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 |
10 | RUDEZ, DAMJAN | 08:48 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 10:21 | 3 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
17 | MARTINEZ, RAFA | 15:38 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 25:06 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
21 | PLEISS, TIBOR | 24:03 | 20 | 6/8 | 1/1 | 5/5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 |
32 | GREEN, ERICK | 20:10 | 17 | 0/3 | 5/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
42 | DOORNEKAMP, AARON | 22:57 | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
51 | HLINASON, TRYGGVI | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 82 | 17/35 | 10/25 | 18/19 | 21 | 14 | 7 | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 24 | 90 |
Árbitros: Javor (ESL), Mogulkoc (TUR) y Reiter (ALE). Eliminaron al local Davies.
Incidencias: décimo novena jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón de Zalgirio Arena de Kaunas (Lituania) ante 12.282 espectadores.
Comentarios