Partido vibrante el de la jornada 20 de la Euroliga con la victoria del
Valencia basket 85 Khimki Moscu 83. Tibor Pleiss jugador mas valorado
23.
https://www.youtube.com/watch?v=nppGONCRgf4
Árbitros: Lamonica (ITA), Lottermoser (ALE) y Romano (ISR). Eliminaron por faltas personales al visitante Jenkins (m.38).
Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la fase regular de la Euroliga ante 8.100 espectadores.
https://www.youtube.com/watch?v=nppGONCRgf4
VALENCIA BASKET | 85 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
0 | THOMAS, WILL | 26:31 | 8 | 2/3 | 1/5 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
6 | ABALDE, ALBERTO | 20:57 | 10 | 2/4 | 2/5 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||
9 | VAN ROSSOM, SAM | 19:55 | 7 | 2/5 | 1/2 | - | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 19 | ||||
10 | RUDEZ, DAMJAN | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MARTINEZ, RAFA | 16:53 | 9 | 1/2 | 1/5 | 4/6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 22:53 | 8 | 2/5 | 1/5 | 1/2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
21 | PLEISS, TIBOR | 28:01 | 15 | 6/10 | - | 3/3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | ||||
30 | SASTRE, JOAN | 13:46 | 5 | 1/1 | 1/1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
32 | GREEN, ERICK | 20:26 | 11 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||
42 | DOORNEKAMP, AARON | 19:40 | 5 | 1/1 | 1/2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
51 | HLINASON, TRYGGVI | 10:58 | 7 | 3/4 | - | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
Total | 200 | 85 | 22/38 | 10/28 | 11/16 | 39 | 27 | 12 | 17 | 4 | 7 | 2 | 2 | 14 | 20 | 105 |
KHIMKI | 83 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
1 | SHVED, ALEXEY | 31:35 | 22 | 0/3 | 6/13 | 4/6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
2 | HONEYCUTT, TYLER | 18:20 | 15 | 3/4 | 3/3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
6 | VIALTSEV, EGOR | 00:54 | 0 | - | 0/1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | ZAYTSEV, VYACHESLAV | 00:04 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARKOVIC, STEFAN | 24:53 | 7 | 2/3 | 1/5 | - | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
12 | MONIA, SERGEY | 09:09 | 3 | - | 1/3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GILL, ANTHONY | 23:48 | 8 | 4/5 | 0/3 | - | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
19 | TODOROVIC, MARKO | 20:57 | 6 | 2/4 | - | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
20 | ZUBKOV, ANDREY | 07:53 | 3 | 0/3 | 1/1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21 | ANDERSON, JAMES | 20:38 | 12 | 2/2 | 2/5 | 2/2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
22 | JENKINS, CHARLES | 23:40 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
23 | THOMAS, MALCOLM | 18:09 | 2 | 1/1 | 0/2 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Total | 200 | 83 | 15/26 | 15/39 | 8/11 | 31 | 22 | 9 | 21 | 6 | 7 | 2 | 2 | 20 | 14 | 90 |
Árbitros: Lamonica (ITA), Lottermoser (ALE) y Romano (ISR). Eliminaron por faltas personales al visitante Jenkins (m.38).
Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la fase regular de la Euroliga ante 8.100 espectadores.
Comentarios